完整赛程表 · 分组对阵 · 出线形势
18支球队争夺8.5个世界杯名额,亚洲足球巅峰对决
以下为18强赛全部9个比赛日对阵,开球时间均为北京时间,具体日期以官方为准。
| 比赛日 | 日期 | 主队 | 客队 | 球场/城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.09.04 | 日本 | 澳大利亚 | 东京 |
| 1 | 2025.09.04 | 韩国 | 伊拉克 | 首尔 |
| 1 | 2025.09.04 | 中国 | 沙特阿拉伯 | 北京 |
| 2 | 2025.09.09 | 澳大利亚 | 中国 | 悉尼 |
| 2 | 2025.09.09 | 伊拉克 | 日本 | 巴格达 |
| 2 | 2025.09.09 | 沙特阿拉伯 | 韩国 | 利雅得 |
| 3 | 2025.10.10 | 中国 | 伊拉克 | 上海 |
| 3 | 2025.10.10 | 日本 | 沙特阿拉伯 | 大阪 |
| 3 | 2025.10.10 | 韩国 | 澳大利亚 | 首尔 |
| 4 | 2025.10.15 | 澳大利亚 | 伊拉克 | 墨尔本 |
| 4 | 2025.10.15 | 沙特阿拉伯 | 中国 | 吉达 |
| 4 | 2025.10.15 | 日本 | 韩国 | 东京 |
| 5 | 2025.11.14 | 中国 | 日本 | 广州 |
| 5 | 2025.11.14 | 伊拉克 | 沙特阿拉伯 | 多哈 |
| 5 | 2025.11.14 | 韩国 | 澳大利亚 | 首尔 |
| 6 | 2025.11.19 | 澳大利亚 | 沙特阿拉伯 | 珀斯 |
| 6 | 2025.11.19 | 日本 | 伊拉克 | 埼玉 |
| 6 | 2025.11.19 | 中国 | 韩国 | 深圳 |
| 7 | 2026.03.26 | 伊拉克 | 澳大利亚 | 安曼 |
| 7 | 2026.03.26 | 沙特阿拉伯 | 日本 | 利雅得 |
| 7 | 2026.03.26 | 韩国 | 中国 | 首尔 |
| 8 | 2026.03.31 | 澳大利亚 | 日本 | 墨尔本 |
| 8 | 2026.03.31 | 伊拉克 | 韩国 | 多哈 |
| 8 | 2026.03.31 | 中国 | 沙特阿拉伯 | 成都 |
| 9 | 2026.06.04 | 日本 | 中国 | 东京 |
| 9 | 2026.06.04 | 沙特阿拉伯 | 伊拉克 | 吉达 |
| 9 | 2026.06.04 | 韩国 | 澳大利亚 | 首尔 |
日本、韩国、澳大利亚、中国、沙特阿拉伯、伊拉克 (依据最新分档)
伊朗、卡塔尔、乌兹别克斯坦、阿联酋、阿曼、巴林
约旦、沙特阿拉伯、伊拉克、阿曼、巴林、科威特 (示例)
* 分组为模拟示意,实际以亚足联抽签为准。18强分为3组,每组6队。
亚洲区共有8.5个名额
亚足联标志
大力神杯
中国队加油
世预赛用球